Horquilla tipo ZBS usada para equipos eléctricos
Tipo | Dimensión | Carga nominal de fallo | |||||
| L | H | C | M1 | M2 |
| |
| ZBS-07/10-80 | 45 | 80 | 20 | 18 | 16 | 70 |
| ZBS-10/12-100 | 60 | 100 | 20 | 22 | 18 | 100 |
| ZBS-10/21-100 | 60 | 100 | 20 | 24 | 18 | 100 |
| ZBS-12/16-100 | 60 | 100 | 20 | 24 | 22 | 120 |
| ZBS-16/21-100 | 80 | 100 | 22 | 24 | 24 | 160 |
| ZBS-21/42-100 | 100 | 100 | 24 | 36 | 24 | 210 |
| ZBS-25/42-100 | 100 | 100 | 28 | 36 | 27 | 250 |
| ZBS-32/42-100 | 100 | 100 | 32 | 36 | 30 | 320 |
Os pinos pechados están feitos de aceiro inoxidable, o resto son de aceiro galvanizado en quente |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo